SPring-8 金属材料評価研究会(第8回)
-X線と中性子との相補利用、およびその他新技術トピックス-
大型放射光施設 SPring-8の放射光は一般の実験室X線に比し、高輝度、高平行性、高エネルギーなどの特徴を有す。今回は第一部で中性子とX線の相補利用拡大のため、J-PARCの概要と中性子での実験例をご紹介する。第2部では最近の研究の中から新しい測定手法を取り込んだSPring-8での研究例のご紹介する。金属材料分野での一層の活用につながることを期待している。
主 催: | SPring-8利用推進協議会 研究開発委員会 |
共 催: | (公財)高輝度光科学研究センター |
協 賛: | (一財)総合科学研究機構(CROSS東海)、中性子産業利用推進協議会、 (一社)日本鉄鋼協会、(公社)日本金属学会、(公社)日本材料学会、 (一社)日本機械学会、 (一社)軽金属学会、(公社)応用物理学会 |
日 時: | 2013年7月26日(金) 13:00~17:00(研究会) 17:00~18:30(技術交流会) |
会 場: | 研究社英語センタービル 地下2階大会議室 (技術交流会:地下1階 中会議室) 電話:03-3269-4331 〒162-0825 新宿区神楽坂1-2 JR中央線飯田橋駅 西口、または地下鉄飯田橋駅 B3出口より徒歩3分 アクセスマップ: http://www.kenkyusha.co.jp/modules/11_meetingroom/ |
プログラム | ||
第1部 X線と中性子との相補利用のために | ||
13:00~13:10 | はじめに | 鈴木 謙爾(東北大学名誉教授) |
13:10~13:50 | J-PARCにおける構造材料解析ビームラインと利用例 | |
鈴木淳一((一財)総合科学研究機構(CROSS東海)) | ||
J-PARCの大強度パルス中性子ビームを利用した、工学材料回折装置”匠“では、直交二方向以上の歪み成分やマルチピークの同時測定のほかに、微小組織変化、集合組織、相変態の観測が可能である。小角散乱装置”大観“では、サブナノからミクロンスケールの幅広い空間スケールでの析出物や組織変化の観察が可能。講演では、これら実験装置の特徴、引張試験機や高温炉などのアクセサリー、その利用方法と利用例を紹介する。 | ||
13:50~14:25 | Bi系高温超電導線材の解析-放射光および中性子の活用- | |
山口 浩司(住友電気工業株式会社) | ||
当社のBi系高温超伝導線材は、原料粉末をAgシースに充填し、加工と熱処理を繰返して製造している。臨界電流など線材性能を左右すると考えているシース内での結晶の変化を、中性子や放射光を用いて解析した結果を紹介する。 | ||
14:25~14:50 | 放射光・中性子を用いた耐候性鋼のさびの構造解析 | |
中山 武典(株式会社神戸製鋼所) | ||
耐候性鋼さびの保護性機能究明を目的に、人工合成さびを用いて、合金元素や水濡れ影響などとの関連にて、放射光XAFSと中性子小角散乱測定した結果を中心に、金属腐食分野におけるX線と中性子線の相補利用事例を紹介する。 | ||
14:50~15:00 | 休 憩 | |
第2部 その他分野の技術トピックス紹介 | ||
15:00~15:35 | 鉄スケールの高温相変態過程のその場観察 | |
大塚 伸夫(新日鐵住金株式会社) | ||
Cを0.048%含む純鉄を大気中675℃で3min加熱して生成させた鉄スケ-ルを、大気中400,450,500℃でそれぞれ等温加熱し、大型2次元ピクセル検出器を用いてFe, Fe3O4, FeO各相からの回折リングの時系列変化をin situに測定した結果について紹介する。 | ||
15:35~16:10 | レーザー溶接中の溶融池内流動場のリアルタイム観察及び過渡特性評価 | |
山田 知典((独)原子力研究開発機構) | ||
レーザー溶接での残留応力の精密な評価と制御法の確立には、溶接時の温度場の高精度評価が重要であり、温度分布と強連結過程にある溶融池内の対流現象に着目し研究を行なっている。SPring-8の高輝度単色X線を利用して、試験片にファイバーレーザーを照射した際に形成した溶融池内部の過渡特性を評価した結果を紹介する。 | ||
16:10~16:45 | 白色X線マイクロビームによるステンレス鋼SUS316の結晶粒界近傍での局所応力測定 | |
宮澤 知孝(JASRI) | ||
白色X線マイクロビーム回折を利用した、多結晶粒界の現出と、任意の結晶粒内の弾性ひずみ測定手法(EXDM)を開発した。今回は、最近の成果として,応力腐食割れメカニズム検討を目的に実施したステンレス鋼SUS316の応力分布測定において、結晶粒界近傍の応力集中の検出に成功した事例を紹介する. | ||
16:45~16:55 | 閉会挨拶 | 山川 晃(JASRI) |
17:00~18:30 | 技術交流会 (地下1階 中会議室) |
定 員: | 70名(聴講無料、定員になり次第締め切ります。 |
申 込: | 申し込みは締め切りました。 *当日参加は受付しております。参加ご希望の方は、直接会場へお越しください。 |
申込締切: | 申し込みは締め切りました。 ※ご参加をご希望の方は、事務局までお問い合わせください。 |
技術交流会: | 参加費 (1,000円) 名刺交換、講師、JASRI職員との対話の場としてお気軽にご参加下さい。 |
[申込み先] | e-mail:kinzoku@spring8.or.jp FAX 0791-58-0830 |
[問合せ先] | 産業利用推進室 橋本 保 (hashimot@spring8.or.jp) JASRI 事務担当 事務局代表 (suishin@spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL:0791-58-0924、FAX:0791-58-0830 |
SPring-8利用推進協議会HP URL http://www.jasri.jp/iuss/(活動状況など) |