■SPring-8環境評価研究会(第4回)のご案内 | |
SPring-8利用推進協議会 研究開発委員会 |
|
本研究会は大型放射光施設SPring-8の放射光を利用した分析技術の環境分野への応用を図ることを目的とした研究会で、廃棄物学会関西支部との共催で開催されます。今回の研究会ではXAFS(X線吸収微細構造)を活用した最先端の環境課題の研究事例を中心にご紹介して戴きますので、多数の方のご来聴を歓迎いたします。 | |
記 |
|
主 催:
|
SPring-8利用推進協議会 研究開発委員会 |
共 催:
|
廃棄物学会 関西支部 |
後 援:
|
(財)高輝度光科学研究センター |
日 時:
|
2006年1月17日(火)13:15~17:00(研究会) 17:00~18:30(技術交流会) |
会 場:
|
大阪大学 中之島センター 7階講義室2(研究会)及び 9階会議室(技術交流会) 大阪市北区中之島4-3-53 電話:06-6444-2100 交通:地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 10分、JR環状線 福島駅12分 アクセスマップ:http://www.onc.osaka-u.ac.jp |
プログラム: | |
13:15~13:45 | 挨拶、講演「最近の環境分野における話題から」 研究会代表、京都大学工学研究科都市環境工学専攻 教授 武田 信生 |
13:45~14:25 | 「XAFS法による元素の化学種決定に基づく環境有害物質の挙動解明」 広島大学理学研究科地球惑星システム学専攻 助教授 高橋 嘉夫 |
14:25~15:05 | 「ダイオキシン類生成時の飛灰中銅の挙動」 京都大学工学研究科都市環境工学専攻 助教授 高岡 昌輝 |
15:05~15:15 | (休 憩) |
15:15~15:55 | 「粒別XAFS分析による酸化チタン光触媒粒子環境リスク評価-走査電子顕微鏡とシンクロトロン放射による個別粒子の分析・リスク評価-」 京都大学工学研究科材料工学専攻 助手 石井 秀司 |
15:55~16:35 | 「6価クロムの放射光による非破壊分析-クロメート皮膜」 (株)富士通研究所 基盤技術研究所 主管研究員 淡路 直樹 |
16:35~16:50 | 「SPring-8における産業利用推進取り組み」 (財)高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 橋本 保 |
16:50 | 閉 会 (財)高輝度光科学研究センター 常務理事 永田 正之 |
17:00~ | 技術交流会 研究会に引き続き技術交流会を実施致します。名刺交換、技術相談、意見交換等ご自由に参加戴き交流の場として活用下さい。(参加費:1000円) |
申込方法: | 1月10日(火)までに以下を記入してe-mail又はFAXでお申込みください。 (但し、定員80名になり次第締切とさせて頂きます。) ① 氏名 ②フリガナ ③所属 ④職名 ⑤連絡先(住所、e-mail、電話) ⑥技術交流会[参加費:1000円]に( 参加する or 参加しない ) 【申込み先】e-mail takeuchi@spring8.or.jp FAX 0791-58-0988 |
問合せ先: | (財)高輝度光科学研究センター 産業利用推進室 橋本 保(hashimot@spring8.or.jp)竹内 やよい(takeuchi@spring8.or.jp) 〒679-5198 兵庫県佐用郡佐用町光都1丁目1-1 TEL 0791-58-0834 / FAX 0791-58-0988 SPring-8利用推進協議会 URL http://www.jasri.jp/iuss/ |
以上
|
|
会場地図 大阪大学 中之島センター
|