組織図
各部門の連絡先
| 部門/部 | 電話番号(代表) | FAX番号(代表) |
| 総務部 | 0791-58-0950 | 0791-58-0955 |
| 研究調整部 | 0791-58-0839 | 0791-58-0988 |
| 利用業務部 | 0791-58-0961 | 0791-58-0965 |
| 広報室 | 0791-58-2785 | 0791-58-2786 |
| 加速器部門 | 0791-58-0851 | 0791-58-0850 |
| 制御・情報部門 | 0791-58-0980 | 0791-58-0984 |
| 光源・光学系部門 | 0791-58-0831 | 0791-58-0830 |
| 利用研究促進部門 | 0791-58-2750 | 0791-58-0830 |
| 産業利用推進室 | 0791-58-0924 | 0791-58-0988 |
| 安全管理室 | 0791-58-0874 | 0791-58-0932 |
| 主要な推進プロジェクト | ||
| XFEL研究推進室 | 0791-58-2849 | |
最終変更日
2009-06-05 17:49